| Dane techniczne | SB 201 MS | SB 202 MS | |
| Nr art. | 6850655 | 6850660 | |
| Napięcie początkowe | V | 12 | 12 / 24 |
| Moc szczytowa (12 V / 24 V) | A | 2000 | 5000 / 2500 |
| I-Start (12 V / 24 V) | A | 800 | 2000 / 1000 |
| Połączenie elektryczne | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Długość kabla ładującego | m | 0.5 | 1.6 |
| Klasa ochrony | IP 32 | IP 32 | |
| Odpowiednie typy akumulatorów WET/GEL/AGM Wet, Gel, AGM, LIT | |||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | mm | 260 x 135 x 72 | 350 x 240 x 140 |
| Waga ok. | kg | 2.4 | 5 |
