RV 305 kompaktowy wentylator promieniowy
| Dane techniczne | RV 305 |
| Przepływ powietrza max. | 2573 m³/h |
| Średnica koła łopatkowego | 305 mm |
| Prędkość powietrza | 41 m/s |
| Średnica króćca zasysającego | 150 mm |
| Średnica króćca wydmuchowego | 150 mm |
| Moc silnika P2 | 1,6 kW |
| Obroty silnika | 2850 min-1 |
| Napięcie | 400/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 87 dB(A) |
| Waga | 31 kg |
| Wymiary | 600 x 460 x 545 |
| Model | ø węża 300 mm / 10 m |
| Nr art. | 6260130 |
| Model | ø węża 500 mm / 10 m |
| Nr art. | 6260150 |
| Model | ø węża 600 mm / 10 m |
| Nr art. | 6260160 |
| Model | ø węża 800 mm / 10 m |
| Nr art. | 6260180 |
