| Dane techniczne | MBC 450 S | MBC 750 S | |
| Nr art. | 6850515 | 6850510 | |
| Napięcie ładowania | V | 12 24 | 12 / 24 |
| Napięcie ładowania | A | 60 30 | 100 / 70 |
| Pojemność ładowania | Ah | 10 – 700 | 4 – 700 |
| Moc rozruchowa | A | 250 / 125 | 450 |
| Najwyższa wydajność | A | 540 | 650 |
| Napięcie | ~50Hz V | 230 | 230 |
| Odpowiednie typy akumulatorów AGM, GEL, STD, LFP Wet, Gel, AGM | |||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | ok. mm | 330 x 270 x 780 | 380 x 310 x 950 |
| Waga ok. | kg | 19 | 29.5 |
