| Dane techniczne | PG-E 100 TEA |
| Napięcie | 230 V/400 V |
| Moc awaryjna LTP 230V | 3,68 kW |
| Moc ciągła COP 230V | 3,45 kW |
| Moc awaryjna LTP 400V | 11 kW |
| Moc ciągła COP 400V | 10 kW |
| Silnik | GB680 |
| Paliwo | benzyna |
| Rozrusznik | Rozruch elektryczny |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 10 h |
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 8 h |
| Pojemność użytkowa zbiornika | 45 l |
| Wersja gniazdka | 2x 230V Schuko, |
| 1 x 400 V CEE 16 A | |
| Stopień ochrony generatora | IP23M |
| Stopień ochrony gniazdek | IP44 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 700x600x910 mm |
| Waga | 170 k |
