| Dane techniczne | EBC 22 E | EBC 75 E | EBC 150 E | |
| Nr art. | 6851100 | 6851105 | 6851110 | |
| Napięcie ładowania | V | 12 | 6/12 | 6/12 |
| Napięcie ładowania | A | 1.5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Utrzymanie pojemności | Ah | 4 – 120 | 7 – 150 | 12 – 280 |
| Moc / napięcie ~50 Hz | W/V | 26 / 230 | 75 / 230 | 150 / 230 |
| Odpowiednie typy akumulatorów WET, Gel, AGM, litowy, LiFePO4 | ||||
| Długość kabla ładującego | m | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. | mm | 100 x 65 x 70 | 240 x 70 x 55 | 290 x 80 x 61 |
| Waga ok. | kg | 0,35 | 0,5 | 0,85 |
